一、发热电缆说明
AQTXLP/1,220V 单导发热电缆主要应用于地板采暖、土壤加热、融雪等;AQTXLP/1,220V 单导发热电缆组件采用隐式接头,冷热接头部位均有“ SPLICE ”标识。
二、发热电缆性能
1、结构
外护套:蓝色聚氯乙烯( PVC );
接地线:镀锡铜丝;
屏蔽层:铝箔 + 铜丝;
内导体:合金电阻丝;
内绝缘:交联聚乙烯( XLPE );
接头类型:隐式接头;
2、尺寸
外径:6.5mm
3、电气参数
供电电压:220V ( 电压可定制 );
线性功率:17W/m 18.5W/m 20W/m;
4、其他
冷线长度:2.25m;
**大表面工作温度:65℃;
**小弯曲系数:5D。
三、 发热电缆规格-奥崎电气17W/M单导不可裁(AQTXLP)发热电缆规格一览表
专用号 | 电缆型号 | 功率(W) | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
AQ01173100 | AQTXLP/1/17 | 3100 | 182 | 17 | 15.6 |
AQ01172800 | AQTXLP/1/17 | 2800 | 165 | 17 | 17.3 |
AQ01172600 | AQTXLP/1/17 | 2600 | 153 | 17 | 18.6 |
AQ01172400 | AQTXLP/1/17 | 2400 | 141 | 17 | 20.2 |
AQ01172200 | AQTXLP/1/17 | 2200 | 129 | 17 | 22.0 |
AQ01172000 | AQTXLP/1/17 | 2000 | 118 | 17 | 24.2 |
AQ01171750 | AQTXLP/1/17 | 1750 | 103 | 17 | 27.7 |
AQ01171600 | AQTXLP/1/17 | 1600 | 94 | 17 | 30.3 |
AQ01171400 | AQTXLP/1/17 | 1400 | 82 | 17 | 34.6 |
AQ01171250 | AQTXLP/1/17 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
AQ01171000 | AQTXLP/1/17 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
AQ01170850 | AQTXLP/1/17 | 850 | 50 | 17 | 56.9 |
AQ01170700 | AQTXLP/1/17 | 700 | 41 | 17 | 69.1 |
AQ01170600 | AQTXLP/1/17 | 600 | 35 | 17 | 80.7 |
AQ01170500 | AQTXLP/1/17 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
AQ01170400 | AQTXLP/1/17 | 400 | 24 | 17 | 121.0 |
AQ01170300 | AQTXLP/1/17 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
AQ01130200 | AQTXLP/1/13 | 200 | 15.4 | 13 | 242 |
注:奥崎电气发热电缆设计电压为:220V,标准长度为发热区尺寸,导线尺寸为2.25M。
四、 发热电缆规格-奥崎电气18.5W/M单导不可裁(AQTXLP)发热电缆规格一览表
专用号 | 电缆型号 | 功率(W) | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
AQ01183150 | AQTXLP/1/18 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 |
AQ01183000 | AQTXLP/1/18 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 |
AQ01182800 | AQTXLP/1/18 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 |
AQ01182600 | AQTXLP/1/18 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 |
AQ01182400 | AQTXLP/1/18 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 |
AQ01182200 | AQTXLP/1/18 | 2200 | 119 | 18.5 | 22.0 |
AQ01182000 | AQTXLP/1/18 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 |
AQ01181760 | AQTXLP/1/18 | 1760 | 95 | 18.5 | 27.5 |
AQ01181600 | AQTXLP/1/18 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.3 |
AQ01181400 | AQTXLP/1/18 | 1400 | 76 | 18.5 | 34.6 |
AQ01181200 | AQTXLP/1/18 | 1200 | 65 | 18.5 | 40.3 |
AQ01181000 | AQTXLP/1/18 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 |
AQ01180850 | AQTXLP/1/18 | 850 | 46 | 18.5 | 56.9 |
AQ01180700 | AQTXLP/1/18 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 |
AQ01180600 | AQTXLP/1/18 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 |
AQ01180500 | AQTXLP/1/18 | 500 | 27 | 18.5 | 96.8 |
AQ01180400 | AQTXLP/1/18 | 400 | 22 | 18.5 | 121.0 |
AQ01180300 | AQTXLP/1/18 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 |
注:奥崎电气发热电缆设计电压为:220V,标准长度为发热区尺寸,导线尺寸为2.25M。